Kit 8 camere video FULL HDD, 2MP, IR 80M, DVR 4 canele inteligenta artificiala, full accesorii, aplicatie telefon, autocolant CADOU
Kit-ul include:
- 8 x Camera supraveghere exterior Rovision ROV1200DP 2mp 80m smart IR IP67 carcasa metalica lentila 3.6 mm
- 1 x DVR Pentabrid 16 canale ROVISION ROV1B16-I inteligenta artificiala, protectie perimetru SMD plus
- 1 x Cablu siamez UTP cat5 cupru 100% cu alimentare 2×1 mm rola 100m
- 8 x Alimentator 12V 2A cu fir, indicator led si filtru protectie
- 8 x Set Video balun protectie interferente si descarcari electrice pana in 8mp
- 8 x Mufa alimentare TATA cu surub
- 8 x Doza legatura profesionala 110x110mm pentru montaj camere supraveghere IP65
- 1 x Autocolant supraveghere CADOU
Acest Kit inregistreaza la rezolutia de 2 megapixeli cu o vizibilitate nocturna de pana la 80m, ceea ce il recomanda pentru spatii comerciale, birouri, terenuri si resedinte. Mai puteti adauga inca 10 camere cu rezolutia de 2MP. Camera din kit o regasiti AICI.
Accesoriile pentru montaj sunt incluse. Pachetul nu include hard disk (HDD) pentru stocarea imaginilor. AICI gasiti gama noastra de Hard Disk-uri special concepute pentru sistemele de supraveghere cu utilizare 24/7.
De asemenea, Rovision va ofera gratuit aplicatia mobila DMSS, pentru a verifica locatia dumneavoastra supravegheata. Puteti accesa aplicatia din orice locatie, daca sistemul este conectat la internet. Sistemul este functional si fara conexiune la internet, acesta va ajuta doar pentru vizualizarea imaginilor de la distanta.
Camera de exterior Rovision ROV1200DP, 2 MP FULL HD 1080p, IR 80m
Camera de exterior Rovision are un senzor CMOS de 2 MP, inregistrand imagini Full HD 1080p. Are o carcasa din metal, rezistenta atat la conditiile meteo nefavorabile, cat si la incercarile de vandalizare. Aceasta camera inregistreaza la rezolutie Full HD 1080p la 25 cadre pe secunda si la rezolutie HD 720p la 25 / 50 de cadre pe secunda.
Camera are o lentila fixa de 3.6 mm, care permite un unghi mare de vizualizare de 89, 9º. Astfel, cu ajutorul acestei camere vei putea suprinde o portiune mult mai mare a zonei de supravegheat si vei obtine o imagine de ansamblu. Mai mult, este o camera care inregistreaza imagini de calitate chiar si pe timp de noapte sau in conditii de iluminare scazuta, fiind dotata cu LED-uri infrarosu care permit inregistratea pe o distanta de pana la 80 de metri.
Camera suporta transmisie pe cablu coaxial, pe distante lungi de pana la 500 de metri.
- Meniu OSD – Camera este dotata cu meniu OSD. Acest meniu iti permite sa modifici anumite setari de imagine in functie de nevoile tale. Astfel, in functie de pozitia camerei sau detaliile care te intereseaza, poti ajusta setarile pentru a obtine rezultatul perfect.
De asemenea, camera are o serie de functii utile care iti garanteaza imagini clare, cu detalii definite:
- DWDR – functie care permite cresterea luminozitatii in zonele mai intunecate ale imaginii, pentru imagini de calitate superioara;
- AWB – permite reglarea balansului de alb, pentru redarea de culori cat mai reale;
- AGC – aceasta functie permite amplificarea semnalului video al camerei inconditii de iluminat scazut sau scaderea intensitatii acestuia atunci cand iluminatul este puterni
- BLC – functie datorita careia, camera va reda imagini cu iluminare echilibrata si uniforma; aceasta functie devine activa atunci cand fundalul este puternic iluminat – fapt care intuneca anumite elemente din prim-plan;
- 2DNR – datorita acestei functii, vei obtine imagini fara “purici”, chiar si in conditii de iluminare scazute.
Caracteristici principale camera de exterior:
- Rezolutie 2MP (1080p – 1920×1080);
- Tehnologie CMOS – senzor 1/2.7”;
- Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, DWDR;
- Lentila fix de 3.6 mm cu unghi de vizualizare pe orizontala – 89.9 grade;
- Protectie IP67 – rezistenta la praf si jeturi de apa;
- Smart IR – distanta maxima 80m;
- Temperatura de functionare – intre -30 si +60 grade Celsius.
- Alimentare 12Vcc/1A, consum maxim 6.8W.
ROV1B16 este un DVR Pentabrid cu functia SMD PLUS stand alone cu 16 canale de inregistrare de la Rovision. Acesta suporta tehnologiile AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP si Analog (CVBS) pentru a se integra usor cu cele mai populare formate de inregistrare video, oferind o solutie accesibila cu optiuni cat mai flexibile. Rezolutia maxima de inregistrare este de 1080N. ROV1B16 are o capacitate de stocare a datelor de pana la 6 TB utilizand un HDD de tip SATA (nu este inclus) si ofera modalitatea de backup prin USB 2.0 sau direct prin intermediul retelei de internet. Puteti accesa camerele live de oriunde ati fi, prin simpla conectare a smartphone-ului (Android, iPhone, iPad).
H.265+/H.265 dual-stream video compression
> Supports Full-channel AI-Coding
> Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 18 channels IP camera inputs, each channel up to 6MP; Max 64 Mbps Incoming Bandwidth
> Long transmission distance over coax cable
> Up to 8 channels video stream ( analog channel ) SMD Plus
Specificatii
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 16 channels, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 16+2 channels, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main Stream:
the 1st channel 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), others 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1 fps–25/30 fps) Sub stream: CIF/QCIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 kbps–4096 kbps per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual; Schedule (General, Continuous); MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering); Alarm; Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 min–60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 sec–30 sec, Post-record: 10 sec–300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8 KHz, 16 bit per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 kbps per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9/16
When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title; Time; Video loss; Camera lock; Motion detection; Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users |
Smart Phone | iPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording; PTZ; Tour; Video Push; Email; FTP; Snapshot; Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time/Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play; Pause; Stop; Rewind; Fast play; Slow Play; Next File; Previous File; Next Camera; Previous Camera; Full Screen; Repeat; Shuffle; Backup Selection; Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA port, up to 6 TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB ports (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption
(Without HDD) |
< 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260.0 mm × 231.4 mm × 47.6 mm
(10.24” × 9.11” × 1.87”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight
(without HDD) |
0.89 kg (1.96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.42 kg (3.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C to +45°C (+14°F to +113°F), 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F), 0%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS; Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |