Camera de supraveghere Dahua IPC-HDBW3441E-AS-0280B, IP Dome 4MP, CMOS 1/2.7, H.265+, 2.8mm, IR50m, Alarm 1/1, Audio 1/1, MicroSD, IP67, IK10, PoE, SMD/Perimeter, carcasa metal
Camera IPC-HDBW3441E-AS este echipată cu un senzor de imagine CMOS de scanare progresivă de 1/3 “4MP, care vă permite să capturați înregistrări video la rezoluție de 4Mpx . Sensibilitatea în tehnologia Starlight și numeroase funcții de corecție, inclusiv WDR 120dB, 3DNR, asigură o calitate excelentă a imaginii. Sistemul de compresie modern + H.265 face ca semnalul transmis de cameră să ocupe mai puțin spațiu pe suportul de înregistrare (de exemplu, cardul HDD sau microSD), ceea ce se traduce printr-o protecție eficientă și un timp mai mare de păstrare a datelor. Obiectivul camerei 2.8mm permite înregistrarea precisă a scenei observate și un iluminator cu infraroșu încorporat cu o rază de acțiune de 50m garantează că monitorizarea este efectuată 24/7, păstrând în același timp particularitatea și lizibilitatea înregistrărilor obținute.
În plus, tehnologia AI cu funcția de protecție perimetrală crește nivelul de securitate și garantează detectarea tuturor comportamentelor nedorite. Avantajul dispozitivului este, de asemenea, un slot încorporat pentru carduri microSD (256 GB) și o intrare și ieșire de alarmă. Camera megapixel IPC-HDBW3441E-AS se caracterizează printr-un grad ridicat de rezistență la condiții meteorologice nefavorabile ( IP67 ) și rezistență mecanică la nivelul IK10 .
Descriere
- 1/3″ 4 Megapixeli Progressive scan CMOS
- H.265 & H.264, codare triple stream
- 25fps@4M(2688×1520)
- WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Lentilă 3.6mm
- Smart IR maxim 50m
- Funcții inteligente
- Microfon încorporat
- Micro SD, IP67, PoE
- ePoE (extended PoE), distanță maximă transmisie date: 800m cu switch PoE dedicat
Specificatii camera:
Model | IPC-HDW4431EM-ASE | |
Cameră |
||
Senzor | 1/3″ 4 Megapixeli progressive scan CMOS | |
Pixeli Efectivi | 2688(H)x1520(V) | |
RAM/ ROM | 512MB/ 32MB | |
Sistem Scanare | Progresiv | |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3~1/100,000s | |
Iluminare minimă | 0.06Lux/F1.6 (Color, 1/3s, 30IRE ) 0.4Lux/F1.6 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/F1.6 IR pornit |
|
Raport S/N | >50dB | |
Distanță maximă IR | 1 LED IR, maxim 50m | |
Control IR On/ Off | Auto/ Manual | |
Lentilă |
||
Tip Lentilă | Fixă, încorporată | |
Distanță Focală | 3.6mm | |
Diafragmă | F1.6 | |
Unghi Vizualizare | H: 104°(83°, 55°); V: 58° (45°, 31°) | |
Control Focus | Fix | |
Distanță minimă defocalizare | 1.1m (1.5m, 3.1m) | |
DORI |
||
Detectare | 2.8mm: 56m 3.6mm: 83m 6mm: 120m |
|
Observare | 2.8mm: 22m 3.6mm: 32m 6mm: 48m |
|
Recunoaștere | 2.8mm: 11m 3.6mm: 16m 6mm: 24m |
|
Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m |
|
Funcții inteligente |
||
IVS | Tripwire, detecție intruși, detecție obiect abandonat/ lipsă, detecție facială | |
Video |
||
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |
Capacitate Streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 4M(2688×1520)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288) | |
Frame Rate | ||
Main Stream | 4M (1 ~ 25fps) | |
Sub Stream | D1 (1 ~ 25fps) | |
Extra Stream | 720P (1 ~ 25fps) | |
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps |
|
Day/ Night | Auto (ICR)/ Color/ B/W | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Personalizat | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Detecție de Mișcare | Off/ On (4 zone dreptunghiulare) | |
Region of Interest (ROI) | Off/ On (4 zone) | |
Zoom Digital | 16X | |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | |
Mirror | Off/ On | |
Zone Private | Off/ On (4 zone, definite de utilizator) | |
Audio |
||
Compresie | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726 | |
Interfață | Microfon încorporat | |
Rețea |
||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |
Compatibilități | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă Streaming | Unicast/ Multicast | |
Acces Utilizatori | Maxim 10/ 20 | |
Stocare | NAS (Network Attached Storage) PC local Card Micro SD 128GB |
|
Software Management | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Smart Phone | IOS, Android | |
Interfețe auxiliare |
||
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
General |
||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af), sursa de alimentare nu este inclusa | |
Consum | <5.5W | |
Mediu Funcționare | -30°C ~ 60°C, 10%~95% | |
Standard Protecție | IP67 | |
Dimensiuni | Ø106mm x 93.7mm | |
Greutate | 0.47Kg | |
Carcasă | Metal |
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI