Camera IP Dome 2MP, Dahua IPC-HDBW1230E-S-0360B, 1/2.7 CMOS, ICR, H.265+, 25/30fps@1080P, 3.6mm, IR 30m, IP67, IK10, PoE
Camera Dahua Dome IP IPC-HDBW1230E-S-0360B, 2MP, 1/2.7inch CMOS, ICR, H.265-H.264 dual-stream, 25/30fps@1080P(1920×1080), DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS)-DMSS, lentila fixa 3.6mm, IR 30m, IP67, IK10, PoE, carcasa metal.
CMOS progresiv 1 / 2,7 ”2Megapixel
> Codificare dual-stream H.265 și H.264
> 25 / 30fps @ 1080P (1920×1080)
> DWDR, Zi / noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitorizare rețea multiplă : Vizualizator web, CMS (DSS / PSS) și DMSS
> obiectiv fix de 2,8 mm (3,6 mm opțional)
> Lungime maximă LED-uri IR 30m
> IP67, IK10, PoE
Specificatii camera:
Senzor de imagine | CMOS progresiv 1 / 2,7 ”2Megapixel | |||||
Pixeli eficienți | 1920 (H) x1080 (V) | |||||
RAM / ROM | 256 MB / 32 MB | |||||
Sistem de scanare | Progresist | |||||
Viteza de expunere electronică | Automat / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | |||||
Iluminare minimă | 0.08Lux / F2.0 (Culoare, 1 / 3s, 30IRE)
0.3Lux / F2.0 (Culoare, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR activat) |
|||||
Raport S / N | Mai mult de 50 dB | |||||
Distanța IR | Distanță de până la 30m (98ft) | |||||
Control On / Off IR | Auto / Manual | |||||
LED-uri IR | 24 | |||||
Obiectiv |
||||||
Tipul obiectivului | Fix | |||||
Tipul de montare | Board-in | |||||
Distanta focala | 2,8 mm (3,6 mm opțional) | |||||
Max. Deschidere | F2.0 / F2.0 | |||||
Unghiul de vedere | H: 104 ° / 92 °, V: 55 ° / 50 ° | |||||
Control focalizare | Fix | |||||
Distanță de focalizare apropiată | 0,6 m (0,9 m) | |||||
DORI Distanță | Obiectiv | Detectare | Observare | Recunoaştere | Identificare | |
2,8 mm | 40 (131ft) | 16 (52ft) | 8 (26ft) | 4 (13ft) | ||
3,6 mm | 53 (174ft) | 21 (69ft) | 11 (36ft) | 5 (16ft) | ||
PTZ |
||||||
Pan / Tilt Range | Pan: 0 ° ~ 355 °; Înclinare: 0 ° ~ 65 °; Rotație: 0 ° ~ 355 ° | |||||
Inteligență |
||||||
Declanșator eveniment | Detecție mișcare, manipulare video, schimbare scenă, deconectare rețea, conflict de adrese IP, acces ilegal, anomalie de stocare | |||||
IVS | Tripwire, Intrusion | |||||
Video |
||||||
Comprimare | H.265 / H.264H / MJPEG (flux secundar) | |||||
Codec inteligent | Suport H.265 + / H.264 + | |||||
Capacitate de streaming | 2 fluxuri | |||||
Rezoluţie | 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) /
720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
|||||
Rata cadrelor | Flux principal: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | |||||
Sub Stream: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||
Controlul ratei de biți | CBR / VBR | |||||
Rată de biți | H.265: 12K ~ 6400Kbps
H.264: 32K ~ 10240Kbps |
|||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | |||||
Mod BLC | BLC / HLC / DWDR | |||||
Echilibru alb | Auto / Natural / Lampă de stradă / Exterior / Manual | |||||
Obține controlul | Auto / Manual | |||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | |||||
Detectarea miscarii | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Regiune de interes | Off / On (4 zone) | |||||
Imagine electronică | A sustine | |||||
IR inteligent | A sustine | |||||
Zoom digital | 16x | |||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |||||
Oglindă | Off / On | |||||
Mascare de confidențialitate | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Audio |
||||||
Comprimare | N / A | |||||
Reţea |
||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||||
Protocol | HTTP; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS |
|||||
Interoperabilitate | Profil ONVIF S&G, API | |||||
Metoda de streaming | Unicast / Multicast | |||||
Max. Acces utilizator | 10 utilizatori / 20 utilizatori | |||||
Depozitare Edge | NAS
PC local pentru înregistrare instantanee |
|||||
Vizualizator web | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
Software de management | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||
Telefon inteligent | IOS, Android | |||||
General |
||||||
Alimentare electrică | DC12V, PoE (802.3af) (Clasa 0) | |||||
Consum de energie | <5,5W | |||||
Conditii de operare | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Carcasă | Metal |
Dimensiuni | Φ109,9mm × 81mm (4,33 “x 3,19”) |
Greutate netă | 0,34 kg (0,75 lb) |
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI