Camera bullet cu senzor de 5 MP
Dahua HAC-HFW1500TL este o camera HDCVI de tip bullet ideala pentru exterior. Ea este dotata cu senzor de 5 MP, cu ajutorul care produce imagini cu o rezolutie maxima de 2592 x 1944 (la 20 FPS). Lentila fixa de 3.6 mm permite un unghi de vizualizare amplu de 78°.
Vizualizare pe timp de noapte
Cu ajutorul acestei camere de supraveghere dome, poti inregistra chiar si pe timp de noapte sau in conditii de iluminare dificile. Datorita celor 18 LED-urilor infrarosu, vei putea obtine imagini clare pe timp de noapte pe o distanta de pana la 40 de metri.
Carcasa IP 67
Carcasa este inchisa etans, avand un factor de protectie IP 67. Este facuta pentru a rezista la vreme dificila cum ar fi apa, nisip, vant. Temperatura pentru o functionare optima este cuprinsa intre -30 °C ~ 60 °C.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie efectiva in pixeli | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obturator electronic | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare minima | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport S/N | Mai mult de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta IR | Pana la 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR pornit/oprit | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led-uri IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | Fixa cu apertura fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focala | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura maxima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unghi de vizuallizare | Orizontala: 78 grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control focalizare | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Distanta DORI este o caluclata aproximativ pentru ca dumneavoastra sa va alegeti camera potrivita. Aceasta este calculata in functie de fiecare senzor, teste de laborator care sunt in concordanta cu EN 62676-4. Aceasta defineste criteriile DORI – DETECTEAZA, OBSERVA, RECUNOASTE, IDENTIFICA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETECTEAZA | 25px/m
|
3.6mm: 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVA | 63px/m
|
3.6mm: 32m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECUNOASTE | 125px/m
|
3.6mm: 24m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFICA | 250 px/m
|
3.6mm: 8m |
Miscare pe orizontala/verticala sau rotire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscare pe orizontala/verticala sau rotire. Manual. | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre pe secunda | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesire video | 1 canal HDCVI, comutabil in CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi/Noapte | Filtru IR-cut automat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meniu OSD | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOD BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control GAIN (*castig) | AGC AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului de imagine DNR | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans de alb | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarosu INTELIGENT (SMART IR) | Auto / Manual |
Certificari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum | Max 4.9W (12V DC, IR pornit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditii de operare | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH
* Camera trebuie sa fie pornita inainte ca temperatura sa ajunga la -40°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditii de stocare | -40°C ~+60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grad de protectie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Partea din fata, unde este lentila ALUMINIU, carcasa din plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni | 80.2mm×76.2mm×198.9mm (3.16″×3″×7.83″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 0.23kg (0.51lb) |