Camera de supraveghere Dahua HAC-HFW1230SL, Bullet, 2MP, senzor 1/2.8, IR 30m
Descriere camera Dahua HAC-HFW1230SL
- 1/2.8″ 2Megapixel CMOS
- 25fps@1080P(1920×1080)
- Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- Lentilă fixă de 3.6mm
- Standard și High Definition (posibilitate de comutare)
- Transmisie rapidă, în timp real, pe distanțe mari
- Smart IR 30m
- IP67, DC12V
Model | HAC-HFW1230SL |
Cameră | |
Senzor | 1/2.8″ 2Megapixel CMOS |
Pixeli Efectivi | 1920(H)x1080(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Shutter Electronic | 1/25s ~ 1/100,000s |
Iluminare Minimă | Color: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR pornit |
Raport S/N | >65dB |
Distanță maximă IR | 18 LEDuri , maxim 30m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
Distanță Focală | 3.6mm |
Unghi vizualizare | H: 86.9° |
Diafragmă | F2.0 |
Video | |
Rezoluție | 1080P (1920×1080) |
Frame Rate | 25fps@1080P, 25/ 50fps@720P |
Ieșire Video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (se poate comuta) |
Day/Night | Auto (ICR) / Manual |
Meniu OSD | Da |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | AGC |
Noise Reduction(NR) | 2D |
White Balance | Auto/ Manual |
General | |
Alimentare | DC12V±25% |
Consum | Maxim 3.8W |
Mediu Funcționare | -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <90% |
Distanță Transmisie Date | Maxim 500m/RG59 sau 700m/RG6 |
Ingress Protection | IP67 |
Dimensiuni | 161.9mm x 69.8mm x 69.8mm |
Greutate | 0.22Kg |
Accesoriile necesare montajului nu sunt incluse, insa se pot achizitiona de aici
Specificatii
- Rezolutie: FULL HD 1080P
- Conexiune: Cablate
- Infrarosu: 30 m
- Lentila fixa: 3.6mm
- Slot card SD: NU
- Tip camera: bullet(exterior)
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!