Camera de supraveghere IP Dahua Dome IPC-HDW4631EM-ASE-0280B, 6MP, ePoE, carcasa metal
1 / 2,9 ”6Megapixel scanare progresiva STARVIS ™CMOS
> H.265 si H.264 codificare triplu-flux
> 20 fps @ 6MP (3072×2048), 25 / 30fps @ 4MP (2688×1520)
> Detectie inteligenta acceptata
> WDR (120dB), Zi / noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitorizare retea multipla: vizualizator web, CMS (DSS / PSS) și DMSS
> obiectiv fix de 2,8 mm
> Microfon incorporat
> Max. LED-uri IR Lungime 50m
> Memorie Micro SD, IP67, PoE
Senzor de imagine |
1/2. CMOS de scanare progresiva de 9 ” 6 megapixeli | |||||
Pixeli eficienti | 3072 (H) x 2048 (V) | |||||
RAM / ROM | 512 MB / 32 MB | |||||
Sistem de scanare | Progresist | |||||
Viteza de expunere electronica | Auto / Manual, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | |||||
Iluminare minima | 0.04Lux / F1.6 (Culoare, 1 / 3s, 30IRE)
0.4Lux / F1.6 (Culoare, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.6 (IR activat) |
|||||
Raport S / N | Mai mult de 50dB | |||||
Distanta IR | Distanta de pana la 50m (164ft) | |||||
Control IR / Pornit | Auto / Manual | |||||
LED-uri IR | 1 | |||||
Obiectiv |
||||||
Tipul obiectivului | Fix | |||||
Tipul de montare | Board-in | |||||
Distanta focala | 2,8 mm | |||||
Max. Deschidere | F1.6 (F1.6) | |||||
Unghiul de vedere | H: 98 ° (69 °), V: 67 ° (48 °) | |||||
Zoom optic | N / A | |||||
Control focalizare | Fix | |||||
Distanta de focalizare apropiata | 0,9 m (1,7 m) | |||||
DORI Distanta | Obiectiv | Detectie | Observatie | Recunoastere | Identifica | |
2,8 mm | 69m (226ft) | 28m (92ft) | 14m (46ft) | 7m (23ft) | ||
3,6 mm | 89m (292ft) | 36m (118ft) | 18m (59ft) | 9m (30ft) | ||
Pan / Tilt / Rotation | ||||||
Pan / Tilt / Range de | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinare: 0˚ ~ 78˚; Rotatie: 0˚ ~ 360˚ | |||||
Inteligența |
||||||
IVS | Tripwire, intruziune, obiect abandonat / lipsa | |||||
Functii inteligente avansate | Detectare faciala | |||||
Video |
||||||
Comprimare | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | |||||
Rezolutie | (3072 × 2048) / (3072 × 1728) / (2592 × 1944) / (2688 × 1520) / (2560 × 1440) / (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / SXGA (1280 × 1024) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
Rata cadrelor | Flux principal: 6MP (1 ~ 20fps), 4MP (1 ~ 25 / 30fps) | |||||
Sub Stream: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||
Al treilea flux: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||
Controlul ratei de biti | CBR / VBR | |||||
Rata de biti | H.264: 24K ~ 10240Kbps
H.265: 14K ~ 9984Kbps |
|||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | |||||
Mod BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | |||||
Echilibru alb | Auto / Natural / Lampa de strada / Exterior / Manual | |||||
Obtine controlul | Auto / Manual | |||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | |||||
Detectarea miscarii | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Regiune de interes | Off / On (4 zone) | |||||
Audio |
||||||
Comprimare | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | |||||
Retea |
||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||||
Protocol | HTTP; HTTP-uri; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802,1x; Multidifuziune; ICMP; IGMP; SNMP |
|||||
Interoperabilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |||||
Metoda de streaming | Unicast / Multicast | |||||
Max. Acces utilizator | 10 utilizatori / 20 utilizatori | |||||
Depozitare Edge | NAS
PC local pentru inregistrare instantanee Card SD Mirco de 128 GB |
|||||
Vizualizator web | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
Software de management | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
Telefon inteligent | IOS, Android | |||||
Interfata |
||||||
Interfata video | N / A | |||||
Interfata audio | Microfon incorporat | |||||
RS485 | N / A | |||||
Alarma | N / A | |||||
Electric |
||||||
Alimentare electrica | DC12V, PoE (802.3af) (Clasa 0), sursa de alimenatre nu este inclusa | |||||
Consum de energie | <6W | |||||
De mediu | |
Conditii de operare | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / mai putin de 95% HR |
Protectie la intrare | IP67 |
Rezistenta la vandal | N / A |
Constructie |
|
Carcasa | Metal |
Dimensiuni | Φ106mm × 93,7mm (4,17 ” × 3,69 ” ) |
Greutate neta | 0,47 kg (1,04 lb) |
Greutate bruta | 0,65 kg (1,43 lb) |
Vizualizezi imaginile de oriunde te-ai afla!
Producatorii de la Dahua ofera posibilitatea utilizatorilor sa-si descarce un software pe telefonul mobil, care sa le permita sa vizualizeze imagini live si inregistrari realizate prin intermediul sistemelor de supraveghere. Totodata, accesarea imaginilor se poate face si prin browser-ul calculatorului.
Simplu si rapid!
Aplicatia gDMSS pentru android se poate descarca de AICI
Aplicatia iDMSS pentru iPhone se poate descarca AICI